<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>算数好きの独り言</title>
	<atom:link href="http://www.bestfonerates.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bestfonerates.com</link>
	<description>算数好きだった頃の過去の栄光・今の愚痴</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 14:44:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ソロバンを見直そう！</title>
		<link>http://www.bestfonerates.com/archives/70</link>
		<comments>http://www.bestfonerates.com/archives/70#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 01:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>タップン</dc:creator>
				<category><![CDATA[算数について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestfonerates.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[私は、昔そろばんを習っていました。 私の時代には、まだまだ習い事は、お習字とそろばんは かかせない時代でした。 「読み書きそろばん」「国語・算数」が大切にされていた時代です。 女の子は、それにピアノが入っていましたね。 しかし、だんだんとそろばんを習う人が少なくなり、 小学校の算数でもそろばんを習うこともなくなってきました。 しかし、最近、そろばんの魅力が見直されている国が増えてきました。 そろばんのよさ、特に教育の観点から考えての良さとはどんなところでしょうか？ そろばんという言葉を聞くと、暗算ができるというイメージが私は強いのですが、実はそろばんは、単に「計算能力があがる」だけではありません。 「脳の働きを良くする」「集中力の向上」「発想力の育てる」など、様々な効果があります。 脳の働きをよくする習い事では、ピアノのお稽古がよくあげられいますが、ピアノもそろばんも、指先をつかいます。 触感のトレーニングは脳の働きにとても良い影響を与えます。 そして、目(視覚)と耳(聴覚)も使います。 ピアノはもちろんですが、 そろばんのパチパチというリズミックな音が脳にとても良い刺激を与えているのです。 集中力がつくということについては、だれもが納得するでしょう。 そして、このそろばんのトレーニングは右脳も使うので、 単なる計算と違い、発想力を生むのです。 算数が単に計算ではないのと同じで、 そろばんも、考える力を生むものです。 そろばんを習っている人が、算数が得意だというわけではないですが、 そろばんが好きで、そろばんの得意な人は、算数もどうやら得意のようです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestfonerates.com/archives/70/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>リットルとデシリットルをたす！</title>
		<link>http://www.bestfonerates.com/archives/66</link>
		<comments>http://www.bestfonerates.com/archives/66#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 04:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>タップン</dc:creator>
				<category><![CDATA[算数について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestfonerates.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[算数って、身近なところに関係していますね。 でも、身近なものとの関わりの中で勉強してないと、実は気がつかないのですね。 この前、知り合いの小学2年生の算数の宿題を見てあげたのですが、その時つくづくそのことを感じました。 その子供は、「復習じゃけえ、わからんのよ！」っていうのです。 本人は、1年生で習ったことだからわからないと… 「じゃあ、1年生で習った足し算や引き算も忘れたの？」と尋ねると、 「足し算や引き算は、わかるに決まってるよ！」と怒って答えてましたけどね。 算数が、身近なことであるとともに、算数は、続いていて、 1＋1＝2がわからなければ、算数はずっとわからないということになってしまいます。 彼女のわからないことは、単位の違うものの足し算でした。 お水2リットルと3デシリットルを合わせると…という問題で、 2リットル＋3デシリットル＝5リットルとなってしまうのです。 答えは「2リットル3デシリットル」です。 もちろん、1リットルが10デシリットルだったことや、1リットルが1000ミリリットルということは、すっかり忘れていたのですが、そんなことは、問題ではありません。 こういうことは、決まってることで、考え続けることではないので、説明すれば直ぐに思い出せました。 ただ、リットルとデシリットルは一緒には、ならないんだよということは、忘れてはなりません。 その子供には、1万円札1枚と千円札1枚は、1＋1には、できないってことは、もちろんわかっているのに、 そのことを完全には理解していなかったのです。 算数、身近なもので理解しておきたいものです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestfonerates.com/archives/66/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>博士の愛した数式</title>
		<link>http://www.bestfonerates.com/archives/62</link>
		<comments>http://www.bestfonerates.com/archives/62#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 04:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>タップン</dc:creator>
				<category><![CDATA[算数について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestfonerates.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[最近スカパーで「WOWOW」に加入しました。 映画も好きでよく観るのですが、最近「WOWOW」で観たのが、「博士の愛した数式」です。 改めて、算数、数学って深いなあと感じました。 天文学と似ているところがあってロマンを感じます。 映画の中で色々な数学的な言葉が出てくるのですが、そこにも楽しさを感じました。 「博士の愛した数式」という映画は、交通事故による脳の損傷で記憶が80分しか持続しなくなってしまった元数学者の「博士」と家政婦「私」、そしてその息子「ルート」と「数式」の触れ合いを描いています。 初めて出てきた言葉が「友愛数」 「友愛数」というのは異なる2つの自然数の組み合わせで、それぞれ自信を除いた約数の和が互いに相手の数と等しくなるような数のことで親和数とも呼ばれています。 一番小さな友愛数は、「２２０と２８４」です。 私の誕生日が2月20日（220）で博士が依然とった賞で貰った腕時計の文字盤の裏の番号がNo.284（284）であること、 そして、ひょんなことから私の息子も一緒に生活するようになり、 博士に名づけられた名「ルート」が数学の先生になって数式の話をするのですが、数学が大好きなのがよくわかる作品です。 算数の問題を博士に教えてもらうシーン、その算数の問題を音読させるシーン、数字や数式、算数への愛が感じられ、「ルート」が算数が大好きになるのがよく理解できます。 算数への愛のある先生の授業を受ける新しい「ルート」もまた生まれていくのだろうと感じました。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestfonerates.com/archives/62/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ゆとり教育と算数</title>
		<link>http://www.bestfonerates.com/archives/60</link>
		<comments>http://www.bestfonerates.com/archives/60#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 02:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>タップン</dc:creator>
				<category><![CDATA[独り言]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestfonerates.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[私の3人の子供のうち、中の子は算数の授業で台形の公式を習っていません。 正確にいうと、指導要領で算数の教科書から省かれていたようですが、 たまたま、担任の先生が知っておいた方がよいからと教えてくださったそうで、 知ってはいますが、習わなくてよかった時期です。 円周率が「3.14」でなく、「3」になったときです。 文部省、いまは、文部科学省ですが、 ものすごく偉い人たちが考えに考えてやっていることでしょうが、よくわかりません。 「ゆとり教育」っていう言葉が出回っていた時期です。 今、そのゆとり教育の弊害とかいわれて、 その世代のこどもたちはこの就職難の時期に「ゆとり世代」だから・・と十把ひとからげでみられるそうです。 うちの娘は「差別だ！」と言っておりますが・・・。 でも、考えて考えて正しいと思ったならなぜ、ころころかえるのでしょうか？ この前あった、センター試験のことについてもそうです。 考えが浅いとしか思えない。もしくは教育を他人事としか思っていない。 文部科学省の人自身は我が子は塾にやるからよいと思っているのでしょうか。 この算数の台形の問題。公式を覚えるということが大事なのではないのです。 この公式を導き出すために、台形を反対向きにして重ねて考えるのです。 そうすると、どうなる？ 平行四辺形のことも、錯角や同位角がなぜ等しいかもわかるでしょう。 これが、算数の面白さなのです。 自分でこの公式を作れるのです。 算数好きになる、いろいろな視点で考える、みんなこういうところからなのです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestfonerates.com/archives/60/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>算数のドキドキ</title>
		<link>http://www.bestfonerates.com/archives/57</link>
		<comments>http://www.bestfonerates.com/archives/57#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 06:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>タップン</dc:creator>
				<category><![CDATA[算数について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestfonerates.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[算数で、円周率って習いましたね。 円周率っていまだに計算され続けてるんですよね。 もう、小数点以下の桁数は、何兆桁までも計算されているそうですよね。 計算して、3.33333333・・・・てなるものはよくでて来ますが 円周率は、いまだに計算されてそういう機械的な数字にはなってないのです。 そして、もしかしたら、どこかで割り切れるのかもしれないと、思いながら計算し続けているのでしょうね。 算数って、そういうロマンがあります。 えて考えて、わくわくする世界が算数にはあるのです。 今は、コンピューターがあるからもちろんものすごく速く計算できるはずなのに、いまだにできない・・・ そのドキドキ感が算数の楽しさです。 円周率π=3.14159265358979323846・・・と覚えてる人もよくいますよね。 私は、実は、少し計算したことがあります。 アルキメデスの方法は、円のなかに多角形を入れて、それをどんどん円に近づけていく方法で計算されたんですよね。 この考え方アナログとデジタルみたいですよね。 アナログが円、デジタルが限りなく円に近い多角形、アルキメデスは、どこまで計算したんでしょうか。 私は、円周率が3.14って初めって習った時、ほんとかどうか、 「円周÷直径」を計算しましたよ。 よく、算数って答えが決まってるから楽しいっていう人が多いのですが、 わかってなくて、どんどん調べてどんどん答えに近づいていくことが楽しいのですよね。 円周率がある、どの円も同じなのだということに気づいた時の感動はどんなだったのでしょうか。 その気持ちを共有できるので、算数楽しいんですよね。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestfonerates.com/archives/57/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>算数の重要性</title>
		<link>http://www.bestfonerates.com/archives/54</link>
		<comments>http://www.bestfonerates.com/archives/54#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 06:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>タップン</dc:creator>
				<category><![CDATA[算数について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestfonerates.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[学校で習う勉強で色々な科目がありますが、 つまづくと困るのが算数です。 数学になってならともかく、算数の時に理解していないと、始末におえません。 高校受験や大学受験になって勉強を始めても直ぐに効果が出る科目が英語や古典など、中学になってから始める科目です。 それに対して数学は、「1＋1」がわかっていないと、全く進めないのです。 「1＋1=2」ということを覚えていたとしても、理解していない子どもが多いです。 そのことで、「X＋X=2X」となると当然理解できないのです。 数学になってわかってないことに気づいたら、思い切って、算数まで戻って勉強しなおした方がいいでしょう。 数学のなかで、理解しようとしても難しいからです。 実は、算数の好きな人にはわかると思いますが、 数学は、算数より簡単なのです。 私も、中学になって、Xを知り、数学ってなんて簡単なんだと思いました。 数学ばかりやってしばらくして、同じ問題を算数で、 つまりXを使わずにとこうとしたら、難しいのなんのって・・・ 「つるかめ算」・・つるの足は2本亀は4本で・・のやり方で解けばよかったのですが、当分悩みました。 将来困ることが起こるからだけではなく、算数はとても大切な教科です。 それは、算数は「考える」教科だからです。 数学も同じです。決して公式を覚えるのではありません。 どうしてその公式ができるのか理解するまで考えるとよいのです。 勉強は、考える力がないとすすみません。 考える力を伸ばすために、算数の勉強が重要なのです。 算数は、わかるまで、「わかった」という感覚にたどり着けるまで、しっかり勉強しましょう。 楽しくなります。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestfonerates.com/archives/54/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>計算を速くする方法</title>
		<link>http://www.bestfonerates.com/archives/52</link>
		<comments>http://www.bestfonerates.com/archives/52#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 01:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>タップン</dc:creator>
				<category><![CDATA[算数について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestfonerates.com/archives/52</guid>
		<description><![CDATA[算数の勉強をするとき計算は早ければ早いほどよいですが、どのように計算を早くすることができるでしょうか。 一番よい方法は計算をするとき問題を解くとき、常に計算を速くしようという意識をもつことです。 不思議なことに計算を速くしようとするということを意識しながら計算していると、どんどん速くなります。 計算のスピードというのは計算を工夫して、計算量を増やすことにより計算を早くすることで決まってきます。 計算そのものの速さというのは急激に変わらないですが、常にこうした意識を持つことでまったく計算スピードが違ってきます。 人というのは同じことをするにしてもその物事を意識するかしないかで効果がまったくちがってきるのです。 計算のスピードだけでなく、何かのトレーニングをしているとき意識するかしないかで本当に大きく違ってくるのです。 同じ量の計算をするときでも計算を何気なく説いているだけでは意味がありません。 計算を速くする気持ちを常にもって問題を解くようにしましょう。 そして計算には暗記が不要だと思われていますが、覚えておくと計算が早くなることは意外にたくさんあります。 例えば１＋９、２＋８、３＋７・・・・といったことを暗記すれば繰り上がりや繰り下がりが早くできます。 反射的に答えが出るくらい計算を繰り返すことで暗記と同等の効果がでます。 このように計算というのは一種の運動記憶とも言えるかもしれませんね。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestfonerates.com/archives/52/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>算数を勉強する意味</title>
		<link>http://www.bestfonerates.com/archives/51</link>
		<comments>http://www.bestfonerates.com/archives/51#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 06:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>タップン</dc:creator>
				<category><![CDATA[算数について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestfonerates.com/archives/51</guid>
		<description><![CDATA[算数を勉強していると最初の足し算引き算や割り算掛算は日常でも使い、わかっていると便利なものですが、どんどん勉強が進んでいき難しくなっていくとどうしてこのようなことを勉強しなければならないのか？普段から使うのか？という疑問をもつ子も多いのではないでしょうか。 難しい方程式なんてどうして覚えなければならないのだろう、と疑問に思うかもしれません。 ですが確かに算数や数学は大人になって忘れても困らないことも多くあります。 ではなぜ勉強するのかというと、算数というのは物事を論理的に考える訓練になるのです。 何をするにも論理的な過程を考えることが大切です。そうした考えることの訓練になるのが算数になります。 これはどの教科にもあてはまることではないでしょうか。 どの教科も専門に勉強するのであれば、深い知識が必要になりますが、普段使わないようなことでも色々な方面から考えるための知識となることもあります。 必要ない教科だから、といって勉強しないのはもったいないことだと思います。 色々としっていることで、人生にも深みが出てくるのではないでしょうか。 覚えてなくて困ったということはあるかもしれませんが、覚えていて困ったという知識はないと思います。 勉強がすべてではないと思いますが、何かをするときのためにきっと役立つと思います。 意味のないことなんておもわずに将来のために勉強しておきたいですね。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestfonerates.com/archives/51/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>入試のための算数</title>
		<link>http://www.bestfonerates.com/archives/50</link>
		<comments>http://www.bestfonerates.com/archives/50#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 02:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>タップン</dc:creator>
				<category><![CDATA[算数について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestfonerates.com/archives/50</guid>
		<description><![CDATA[中学受験を考えるとき、算数は難しいと思っていませんか。 たしかに超難関校と言われる中学となれば、ただ勉強しただけでは解けないような難問が出されますが、そうした難関校を目指すのではなければ普段からのコツコツ勉強していくことで大抵の中学入試では合格点を取ることができます。 算数というのは数を扱うので論理的思考力が大事でもありますが、こうした中学入試での算数で最も大切なことは確実な計算力なのです。 出来れば小学５年生までには整数の計算、少数の計算、分数の計算の基本が出来るようにしておきましょう。 学習指導要領が改正され、少数の計算は小学５年で終了し多少学習内容がよくなったのですが、まだまだそれでは間に合いません。 計算の練習であれば家庭でも家族と一緒に基本的な学習が出来るはずです。 ５年生になる前に分数の四則計算や、計算のきまりをしっかり理解できるようにしておきましょう。 逆にこのような計算の基本がキチンと出来ていれば５年生から本格的に受験勉強をしても遅くはありません。 ぜひ日頃から計算力をつけておきたいですね。 そして計算力がついたら、どうやって解くかといったパターンの理解をすることで算数の学力がグングンとあがります。 またこのような問題かといった問題でも何度も繰り返して、パターン練習をしておきましょう。 基本のパターン身につければ応用問題も解けるようになります。 基本が出来なければどんな算数の問題も解けません。しっかりと算数の力をつけて受験勉強を始めましょう。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestfonerates.com/archives/50/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>子どもの可能性</title>
		<link>http://www.bestfonerates.com/archives/49</link>
		<comments>http://www.bestfonerates.com/archives/49#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 01:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>タップン</dc:creator>
				<category><![CDATA[独り言]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestfonerates.com/archives/49</guid>
		<description><![CDATA[子どもには無限の才能が眠っているといわれます。 色々な可能性を秘めているので、その可能性を伸ばしてあげることが大事なことかもしれせん。 特に子どものうちというのは何色にも染まっていないので、いろいろなことをすぐに吸収していきます。 ですので音楽の才能があるからといって、音楽だけをさせておくなんてもったいないことではないでしょうか。 数学が得意だからといって、数学の勉強だけ重点的にして他の国語などの教科をおざなりにしてもいけません。 いまもし苦手だということでも、思いがけない才能が眠っている場合だってあります。 自分でも小さいときは苦手、興味は持てなかったということでも、すこし成長してみると楽しいと思えるようになったということや、得意になったということはないでしょうか。特に子どものうちは、興味を持てないことにはやる気もでません。 それに対してどうやって興味を持たせるかが重要ではないでしょうか。 例えば算数であれば日常生活と絡めて問題を出してみたりなんていうのも、こうしたときに算数は役に立つのかと興味を持ち始めるのではないでしょうか。 子どもにはいろいろな可能性があります。 普通の子どもだからといって色々な可能性をつぶしてしまってはもったいないのではないでしょうか。 ですので時間のある限り、財布の許す限り色々な体験をさせてあげることが大切なのです。 色々な体験をさせてみたけど、今いちその効果がみられないと思うかもしれませんが、そう急に変わるものではありません。 すぐ何かに役に立つこともあれば、大人になってから経験しておいてよかったなんてこともあり得るのです。 無駄になるということなんてきっとありませんので、いろいろと経験をさせてあげたいですね。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bestfonerates.com/archives/49/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.bestfonerates.com @ 2012-05-19 12:11:46 -->
